Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Menang Telak, Jateng Tetap Kandang Banteng

Sebutan kandang banteng memang sangatlah pas untuk Provinsi Jateng. Pasalnya, kandang banteng sangat sulit ditembus oleh pihak manapun. Hal tersebut terlihat dari hasil rekapitulasi suara Pilpres di KPU Provinsi Jateng. 
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) dan Ma'ruf Amin (kiri) berjabat tangan dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto seusai mengikuti debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri./Antara
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) dan Ma'ruf Amin (kiri) berjabat tangan dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto seusai mengikuti debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri./Antara

Bisnis.com, SEMARANG - Sebutan kandang banteng memang sangatlah pas untuk Provinsi Jateng. Pasalnya, kandang banteng sangat sulit ditembus oleh pihak manapun.

Hal tersebut terlihat dari hasil rekapitulasi suara Pilpres di KPU Provinsi Jateng. 

Dari pantauan Bisnis 32 Kabupaten/Kota di Jateng semua memenangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin yang unggul atas rivalnya Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Berikut hasil rekapitulasi Pilpres di 32 Kabupaten/Kota di Jateng

Paslon 01 (Joko Widodo, Maruf Amin)
Paslon 02 (Prabowo Subianto, Sandiaga Uno)

  1. Kota Magelang : 01 = 56.143; 02 = 25.268
  2. Kota Salatiga: 01 = 94.727. 02 = 26.595
  3. Kota Tegal: 01 = 97.004. 02 = 58.788
  4. Kota Semarang: 01 = 781.471; 02 = 220.766
  5. Kota Surakarta: 01 = 301.995; 02 = 65.271
  6. Kota Pekalongan: 01 = 138.319; 02 = 49.784
  7. Kabupaten Blora: 01 = 448.575; 02 = 104.699
  8. Kabupaten Rembang: 01 = 320.793; 02 = 87.819
  9. Kabupaten Pati: 01 = 698.276; 02 = 115.851
  10. Kabupaten Semarang: 01 = 536.938; 02 = 122.698
  11. Kabupaten Kendal: 01 = 493.100; 02 = 134.639
  12. Kabupaten Klaten: 01 = 647.486; 02 = 164.990
  13. Kabupaten Karanganyar: 01 = 464.301; 02 = 114.453
  14. Kabupaten Grobogan: 01 = 735.446; 02 = 124.977
  15. Kabupaten Kudus: 01 = 407.983; 02 = 123.815
  16. Kabupaten Jepara: 01 = 595.368. 02 = 114.668
  17. Kabupaten Demak: 01 = 545.562; 02 = 161.249
  18. Kabupaten Temanggung: 01 = 412.957; 02 = 102.160
  19. Kabupaten Batang: 01 = 395.779; 02 = 91.996
  20. Kabupaten Tegal: 01 = 549.992; 02 = 319.685
  21. Kabupaten Pemalang: 01 = 595.759; 02 = 194.216
  22. Kabupaten Banyumas: 01 = 792.150; 02 = 274.168
  23. Kabupaten Sragen: 01 = 485.538; 02 = 114.358
  24. Kabupaten Pekalongan: 01 = 447.207; 02 = 111.657
  25. Kabupaten Purbalingga: 01 = 420.065; 02 = 152.695
  26. Kabupaten Magelang: 01 = 601.147; 02 = 230.540
  27. Kabupaten Cilacap: 01 = 775.304; 02 = 289.706
  28. Kabupaten Wonogiri: 01 = 528.377; 02 = 97.162
  29. Kabupaten Banjarnegara: 01 = 410.658; 02 = 171.233
  30. Kabupaten Boyolali: 01 = 581.477; 02 = 94.464
  31. Kabupaten Purworejo: 01 = 342.173; 02 = 121.325
  32. Kabupaten Wonosobo: 01 = 413.065; 02 = 107.835

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper